Rangliste SGAT Sommerturnier 2018

Nach den Finalspielen

Platz

Name 1

Name 2

1.

014 Achmet Ma

Yousef Sch

2.

037 Nicole Graf

Rachid B

3.

055 Kurt Jeisy

San

3.

063 Fatan Rüfis

Bourahla Nacor


Nach 5 Runden Schweizer System
Platz Name 1 Name 2 Wertung Spiele Punkte G
1. 014 Achmet Ma Yousef Sch 5 5:0 61:16 3.81
2. 063 Fatan Rüfis Bourahla Nacor 5 5:0 63:26 2.42
3. 037 Nicole Graf Rachid B 5 5:0 62:29 2.14
4. 055 Kurt Jeisy San 4 4:1 58:19 3.05
5. 062 Peter Pavesi Michel 4 4:1 56:26 2.15
6. 008 Christoph G Silvan L 4 4:1 59:33 1.79
7. 030 Kudi Hürlimann Peter Alder 4 4:1 54:28 1.93
8. 064 Franco De Santis Tobias F 4 4:1 52:29 1.79
9. 034 Martin Giger Markus Hofstetter 4 4:1 61:39 1.56
10. 021 Urs Lemmenmeier Emil Müller 4 4:1 59:37 1.59
11. 023 Roli Graf Marcel Läubli 4 4:1 55:35 1.57
12. 044 Marcel Lenherr Pipo Droz 4 4:1 49:31 1.58
13. 015 Trifone Co Ivo Löpfe 4 4:1 49:38 1.29
14. 032 Tom Ullmann Andi Gamper 3 3:2 60:32 1.88
15. 049 Manfred, Wiwie Alex Kreuzer 3 3:2 49:21 2.33
16. 056 Gradi Rudolf Urs Blöchlinger 3 3:2 48:29 1.65
17. 059 Martin Ritzkowski Darek Gutik 3 3:2 51:35 1.46
18. 029 Tom Helder Otto Stefan 3 3:2 50:35 1.43
19. 018 Christian Egger Regine Egger 3 3:2 53:39 1.36
20. 068 Margrit Nyffenegger Erich Nyffenegger 3 3:2 46:33 1.39
21. 002 Dina G Michael K 3 3:2 56:46 1.22
22. 028 Herbert Walder Kaspar Müller 3 3:2 47:37 1.27
23. 047 Claudia Ruckstuhl Dan Felder 3 3:2 40:30 1.33
24. 024 Werner Wenk Theresia Wenk 3 3:2 54:48 1.13
25. 017 Peter Kägi Rolf Straumann 3 3:2 46:40 1.15
26. 025 Doro Fürer Ruedi Rechsteiner 3 3:2 44:40 1.10
27. 009 Alain G Ulla W 3 3:2 46:43 1.07
28. 040 Andreas Trummler Bruno Gröbli 3 3:2 49:48 1.02
29. 053 Lucian Jauch Harri Mangold 3 3:2 47:48 0.98
30. 036 Heike Lohrer Thomas Lohrer 3 3:2 43:45 0.95
31. 042 Bernhard Zimmermann Günther Kamp 3 3:2 44:47 0.94
32. 027 Rocco Zacheo Michel Donnas 3 3:2 48:52 0.92
33. 058 Mike Basler Helena Schönenberger 3 3:2 46:50 0.92
34. 048 Bernhard Rutschmann Berni Künzle 3 3:2 47:52 0.90
35. 052 Claudine Kallenberger Ursi Gysin 3 3:2 42:50 0.84
36. 001 Klaus R Uli J 2 2:3 42:35 1.20
37. 061 Urs Ochsner Siliva Ochsner 2 2:3 52:52 1.00
38. 010 Jean-Pierre G Markus W 2 2:3 47:48 0.98
39. 066 Renato Soldati Ludwig Peter 2 2:3 43:45 0.95
40. 046 John Frischknecht Elfi Künzel 2 2:3 39:41 0.95
41. 057 Nicola Lambert Jary Lambert 2 2:3 43:46 0.93
42. 026 Theres Zacheo Katrin Störri 2 2:3 40:43 0.93
43. 033 Frank Markwart Röbi Weidmann 2 2:3 39:42 0.93
44. 051 Petra Probst Martin Geisser 2 2:3 45:49 0.92
45. 011 Hansruedi L Elisabeth L 2 2:3 40:45 0.89
46. 060 Jürgen Kulas Hermann Fischer 2 2:3 42:48 0.88
47. 043 Johannes Stieger Ben Stokvis 2 2:3 38:45 0.84
48. 039 René Siegrist Nora Siegrist 2 2:3 42:50 0.84
49. 022 Margot Constantini Salvatore Constantini 2 2:3 45:54 0.83
50. 067 Roger Nussbaum Erika Nobs 2 2:3 43:54 0.80
51. 012 Hubert W Peter Fe 2 2:3 41:59 0.69
52. 045 René Dietrich Simon Gerber 2 2:3 37:57 0.65
53. 035 Paul Bollhalder Felix Ackermann 2 2:3 33:55 0.60
54. 004 Daniel T Batou G 2 2:3 38:61 0.62
55. 041 Dominique Diall Clemens Zweifel 2 2:3 33:56 0.59
56. 003 Augusto D Maja D 2 2:3 34:58 0.59
57. 019 Franz Nägele Hugi Grossniklaus 1 1:4 46:51 0.90
58. 038 Beat Lüthi Bea Lüthi 1 1:4 49:59 0.83
59. 007 Urs M Patrick F 1 1:4 37:52 0.71
60. 016 Hans Sch Bernadette Widmer 1 1:4 43:59 0.73
61. 031 Martin Brühwiler Gabi Brühwiler 1 1:4 39:56 0.70
62. 054 Bärbel Mampel Werner Steer 1 1:4 37:58 0.64
63. 020 Dominique Gmür Hansruedi Schneider 1 1:4 35:56 0.63
64. 005 Benito B Samuel S 1 1:4 34:57 0.60
65. 013 Heinz Wu Urs Kn 1 1:4 37:64 0.58
66. 006 Jürg M Martin Z 1 1:4 31:62 0.50
67. 050 Michael Friedli Marcel Kleiner 1 1:4 25:57 0.44
68. 065 Simon Felder Sandro Felder 1 1:4 23:57 0.40
69. 069 Heidi Heller George Heller 0 0:5 26:65 0.40

Ranglistenkriterien
1. Anzahl Siege
2. Punktedifferenz
3. gewonnene Punkte
4. Punktequotient